Code: ONZ-393200 Weight: 200 g Units/Box: 20
Code: ONZ-392200 Weight: 200 g Units/Box: 20

Code: ONZ-391200 Weight: 200 g Units/Box: 20

Code: ONZ-499400 Weight: 400 g Units/Box: 24
Code: ONZ-590400 Weight: 400 g Units/Box: 15
Code: ONZ-590200 Weight: 200 g Units/Box: 30
Code: ONZ-590200 Weight: 200 g Units/Box: 30
Code: ONZ-450250 Weight: 250 g Units/Box: 10
Code: ONZ-450400 Weight: 400 g Units/Box: 18
Code: ONZ-450400 Weight: 400 g Units/Box: 18
Code: ONZ-630150 Weight: 150 g Units/Box: 30
Code: ONZ-610150 Weight: 150 g Units/Box: 30
Code: ONZ-600150 Weight: 150 g Units/Box: 30
Code: ONZ-620150 Weight: 150 g Units/Box: 30
| Code | Product | Weight | Quality | Brand | EAN Code | Units/Box |
| ONZ-393200 | Dark Chocolate Almond Round | 200 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028123029 | 20 |
| ONZ-392200 | Almond & Caramel Crocanti Round | 200 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028118025 | 20 |
| ONZ-391200 | Almond and Honey Brittle Round | 200 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028139020 | 20 |
| ONZ-590400 | Glazed Fruit | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028159042 | 15 |
| ONZ-590200 | Glazed Fruit | 200 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028159028 | 30 |
| ONZ-450250 | Cádiz Bread Cake | 250 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028131024 | 10 |
| ONZ-450400 | Cádiz Bread Cake | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028131048 | 18 |
| ONZ-400400 | Marzipan & Sweet Potato Cake | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028128048 | 24 |
| ONZ-410400 | Marzipan & Yolk Cake | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028127041 | 24 |
| ONZ-420400 | Almond Crumble Cake | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028129045 | 24 |
| ONZ-440400 | Marzipan Puppets | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028130041 | 24 |
| ONZ-480400 | Sweet potato & Anisette Cake | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028136036 | 24 |
| ONZ-430400 | Stuffed Almonds | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028132045 | 20 |
| ONZ-490400 | Yolk & Sweet Potato Cake | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028400014 | 24 |
| ONZ-499400 | Assorted Pastry | 400 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028990027 | 24 |
| ONZ-630150 | Chocolate Coated Almonds | 150 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028500011 | 30 |
| ONZ-600150 | Candy Coated Almonds | 150 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028133813 | 30 |
| ONZ-610150 | Candy Coated Pine Nuts | 150 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028134810 | 30 |
| ONZ-620150 | Caramelized Almonds | 150 g | Supreme | Onza de Oro | 8425028137026 | 30 |

